Comparaison de modèles
Comparez les paramètres techniques de jusqu'à 4 véhicules électriques sélectionnés.
| Paramètre | |
|---|---|
| Évaluation du Score VE | |
| Rapport qualité/prix | 44 % |
| Conduite urbaine | 55 % |
| Facteur familial | 58 % |
| Technologie | 71 % |
| Trajets autoroutiers | 87 % |
| Batterie et Autonomie | |
| Batterie utilisable | 80 kWh |
| Autonomie Autoroute (hiver) | 393 km |
| Autonomie Ville (été) | 787 km |
| Consommation (réelle) | 14.6 kWh/100 |
| Recharge | |
| Puissance DC max. | 263 kW |
| Temps 10-80 % | 18 min |
| Performance et Dynamique | |
| Puissance | 168 kW |
| Accélération 0-100 | 7.4 s |
| Vitesse max. | 185 km/h |
| Dimensions et Espace | |
| Longueur / Largeur / Hauteur | 4925 / 1880 / 1495 mm |
| Diamètre de braquage | 11.8 m |
| Coffre / Rabattu / Frunk | 401 / 401 / 45 L |
| Charge utile max. / Remorquage | 495 / 1500 kg |
| Nombre de places / ISOFIX | 5 / 2 |
| Technologie et Équipement | |
| Propulsion | propulsion |
| Pompe à chaleur / Préchauffage | Oui / Oui |
| V2L / V2H / V2G | Oui / Non / Non |
| Mise en miroir / OS | Android Auto, CarPlay |
| Conduite autonome (niveau) | 2 |
| Prix et Garantie | |
| Garantie de la batterie | 8 ans / 160 000 km |
| Prix estimé | 55 300 € |