Srovnání modelů
Srovnejte si technické parametry až 4 vybraných elektromobilů.
| Parametr | |
|---|---|
| EV Score Hodnocení | |
| Poměr cena/výkon | 46 % |
| Městský provoz | 65 % |
| Rodinný faktor | 52 % |
| Technologie | 54 % |
| Dálniční cesty | 61 % |
| Baterie a Dojezd | |
| Baterie využitelná | 46 kWh |
| Dojezd Dálnice (zima) | 210 km |
| Dojezd Město (léto) | 454 km |
| Spotřeba (reálná) | 15.1 kWh/100 |
| Nabíjení | |
| Max. DC výkon | 85 kW |
| Čas 10-80 % | 29 min |
| Výkon a Dynamika | |
| Výkon | 85 kW |
| Zrychlení 0-100 | 10.6 s |
| Max. rychlost | 150 km/h |
| Rozměry a Prostor | |
| Délka / Šířka / Výška | 3825 / 1610 / 1575 mm |
| Poloměr otáčení | 10 m |
| Kufr / Sklopený / Frunk | 351 / 1059 / 0 L |
| Max. náklad / Tažné | 410 / 0 kg |
| Počet míst / ISOFIX | 5 / 2 |
| Technologie a Výbava | |
| Pohon | předokolka |
| Tepel. čerpadlo / Předehřev | Ano / Ano |
| V2L / V2H / V2G | Ano / Ne / Ne |
| Zrcadlení / OS | Android Auto, CarPlay |
| Autonomní řízení (Level) | 2 |
| Cena a Záruka | |
| Záruka baterie | 8 let / 160 000 km |
| Odhadovaná cena | 644 990 Kč |