Srovnání modelů
Srovnejte si technické parametry až 4 vybraných elektromobilů.
| Parametr | |
|---|---|
| EV Score Hodnocení | |
| Poměr cena/výkon | 32 % |
| Městský provoz | 61 % |
| Rodinný faktor | 53 % |
| Technologie | 52 % |
| Dálniční cesty | 59 % |
| Baterie a Dojezd | |
| Baterie využitelná | 41 kWh |
| Dojezd Dálnice (zima) | 169 km |
| Dojezd Město (léto) | 364 km |
| Spotřeba (reálná) | 16.6 kWh/100 |
| Nabíjení | |
| Max. DC výkon | 115 kW |
| Čas 10-80 % | 29 min |
| Výkon a Dynamika | |
| Výkon | 108 kW |
| Zrychlení 0-100 | 8.5 s |
| Max. rychlost | 161 km/h |
| Rozměry a Prostor | |
| Délka / Šířka / Výška | 4060 / 1800 / 1575 mm |
| Poloměr otáčení | 10 m |
| Kufr / Sklopený / Frunk | 362 / 1201 / 15 L |
| Max. náklad / Tažné | 475 / 750 kg |
| Počet míst / ISOFIX | 5 / 2 |
| Technologie a Výbava | |
| Pohon | předokolka |
| Tepel. čerpadlo / Předehřev | Ano / Ano |
| V2L / V2H / V2G | Ano / Ne / Ne |
| Zrcadlení / OS | Android Auto, CarPlay |
| Autonomní řízení (Level) | 2 |
| Cena a Záruka | |
| Záruka baterie | 8 let / 160 000 km |
| Odhadovaná cena | 659 980 Kč |