Srovnání modelů
Srovnejte si technické parametry až 4 vybraných elektromobilů.
| Parametr | |
|---|---|
| EV Score Hodnocení | |
| Poměr cena/výkon | 35 % |
| Městský provoz | 42 % |
| Rodinný faktor | 75 % |
| Technologie | 77 % |
| Dálniční cesty | 68 % |
| Baterie a Dojezd | |
| Baterie využitelná | 73 kWh |
| Dojezd Dálnice (zima) | 248 km |
| Dojezd Město (léto) | 509 km |
| Spotřeba (reálná) | 20.7 kWh/100 |
| Nabíjení | |
| Max. DC výkon | 210 kW |
| Čas 10-80 % | 20 min |
| Výkon a Dynamika | |
| Výkon | 160 kW |
| Zrychlení 0-100 | 8.5 s |
| Max. rychlost | 190 km/h |
| Rozměry a Prostor | |
| Délka / Šířka / Výška | 5010 / 1980 / 1755 mm |
| Poloměr otáčení | 12.4 m |
| Kufr / Sklopený / Frunk | 333 / 2393 / 90 L |
| Max. náklad / Tažné | 648 / 900 kg |
| Počet míst / ISOFIX | 7 / 4 |
| Technologie a Výbava | |
| Pohon | zadokolka |
| Tepel. čerpadlo / Předehřev | Ano / Ano |
| V2L / V2H / V2G | Ano / Ano / Ano |
| Zrcadlení / OS | Android Auto, CarPlay |
| Autonomní řízení (Level) | 2 |
| Cena a Záruka | |
| Záruka baterie | 8 let / 160 000 km |
| Odhadovaná cena | 1 599 980 Kč |