Srovnání modelů
Srovnejte si technické parametry až 4 vybraných elektromobilů.
| Parametr | |
|---|---|
| EV Score Hodnocení | |
| Poměr cena/výkon | 37 % |
| Městský provoz | 44 % |
| Rodinný faktor | 75 % |
| Technologie | 80 % |
| Dálniční cesty | 72 % |
| Baterie a Dojezd | |
| Baterie využitelná | 96 kWh |
| Dojezd Dálnice (zima) | 323 km |
| Dojezd Město (léto) | 654 km |
| Spotřeba (reálná) | 21 kWh/100 |
| Nabíjení | |
| Max. DC výkon | 209 kW |
| Čas 10-80 % | 22 min |
| Výkon a Dynamika | |
| Výkon | 150 kW |
| Zrychlení 0-100 | 9.4 s |
| Max. rychlost | 185 km/h |
| Rozměry a Prostor | |
| Délka / Šířka / Výška | 5010 / 1980 / 1755 mm |
| Poloměr otáčení | 12.4 m |
| Kufr / Sklopený / Frunk | 333 / 2393 / 90 L |
| Max. náklad / Tažné | 644 / 900 kg |
| Počet míst / ISOFIX | 7 / 4 |
| Technologie a Výbava | |
| Pohon | zadokolka |
| Tepel. čerpadlo / Předehřev | Ano / Ano |
| V2L / V2H / V2G | Ano / Ano / Ano |
| Zrcadlení / OS | Android Auto, CarPlay |
| Autonomní řízení (Level) | 2 |
| Cena a Záruka | |
| Záruka baterie | 8 let / 160 000 km |
| Odhadovaná cena | 1 749 980 Kč |