Comparaison de modèles
Comparez les paramètres techniques de jusqu'à 4 véhicules électriques sélectionnés.
| Paramètre | |
|---|---|
| Évaluation du Score VE | |
| Rapport qualité/prix | 34 % |
| Conduite urbaine | 41 % |
| Facteur familial | 79 % |
| Technologie | 80 % |
| Trajets autoroutiers | 70 % |
| Batterie et Autonomie | |
| Batterie utilisable | 96 kWh |
| Autonomie Autoroute (hiver) | 304 km |
| Autonomie Ville (été) | 609 km |
| Consommation (réelle) | 22.4 kWh/100 |
| Recharge | |
| Puissance DC max. | 209 kW |
| Temps 10-80 % | 22 min |
| Performance et Dynamique | |
| Puissance | 283 kW |
| Accélération 0-100 | 5.3 s |
| Vitesse max. | 200 km/h |
| Dimensions et Espace | |
| Longueur / Largeur / Hauteur | 5015 / 1980 / 1780 mm |
| Diamètre de braquage | 12.4 m |
| Coffre / Rabattu / Frunk | 333 / 2393 / 52 L |
| Charge utile max. / Remorquage | 617 / 2500 kg |
| Nombre de places / ISOFIX | 7 / 4 |
| Technologie et Équipement | |
| Propulsion | 4 roues motrices |
| Pompe à chaleur / Préchauffage | Oui / Oui |
| V2L / V2H / V2G | Oui / Oui / Oui |
| Mise en miroir / OS | Android Auto, CarPlay |
| Conduite autonome (niveau) | 2 |
| Prix et Garantie | |
| Garantie de la batterie | 8 ans / 160 000 km |
| Prix estimé | 82 380 € |