Srovnání modelů
Srovnejte si technické parametry až 4 vybraných elektromobilů.
| Parametr | |
|---|---|
| EV Score Hodnocení | |
| Poměr cena/výkon | 46 % |
| Městský provoz | 61 % |
| Rodinný faktor | 54 % |
| Technologie | 52 % |
| Dálniční cesty | 68 % |
| Baterie a Dojezd | |
| Baterie využitelná | 59 kWh |
| Dojezd Dálnice (zima) | 248 km |
| Dojezd Město (léto) | 521 km |
| Spotřeba (reálná) | 16.5 kWh/100 |
| Nabíjení | |
| Max. DC výkon | 165 kW |
| Čas 10-80 % | 24 min |
| Výkon a Dynamika | |
| Výkon | 150 kW |
| Zrychlení 0-100 | 8 s |
| Max. rychlost | 160 km/h |
| Rozměry a Prostor | |
| Délka / Šířka / Výška | 4488 / 1884 / 1625 mm |
| Poloměr otáčení | 9.3 m |
| Kufr / Sklopený / Frunk | 470 / 1580 / 0 L |
| Max. náklad / Tažné | 557 / 1000 kg |
| Počet míst / ISOFIX | 5 / 2 |
| Technologie a Výbava | |
| Pohon | zadokolka |
| Tepel. čerpadlo / Předehřev | Ano / Ano |
| V2L / V2H / V2G | Ne / Ne / Ne |
| Zrcadlení / OS | Android Auto, CarPlay |
| Autonomní řízení (Level) | 2 |
| Cena a Záruka | |
| Záruka baterie | 8 let / 160 000 km |
| Odhadovaná cena | 882 000 Kč |