Srovnání modelů
Srovnejte si technické parametry až 4 vybraných elektromobilů.
| Parametr | |
|---|---|
| EV Score Hodnocení | |
| Poměr cena/výkon | 47 % |
| Městský provoz | 57 % |
| Rodinný faktor | 42 % |
| Technologie | 31 % |
| Dálniční cesty | 54 % |
| Baterie a Dojezd | |
| Baterie využitelná | 18.8 kWh |
| Dojezd Dálnice (zima) | 80 km |
| Dojezd Město (léto) | 178 km |
| Spotřeba (reálná) | 15.8 kWh/100 |
| Nabíjení | |
| Max. DC výkon | 47 kW |
| Čas 10-80 % | 21 min |
| Výkon a Dynamika | |
| Výkon | 125 kW |
| Zrychlení 0-100 | 7.2 s |
| Max. rychlost | 150 km/h |
| Rozměry a Prostor | |
| Délka / Šířka / Výška | 3999 / 1775 / 1578 mm |
| Poloměr otáčení | 9.9 m |
| Kufr / Sklopený / Frunk | 260 / 1100 / 0 L |
| Max. náklad / Tažné | 425 / 0 kg |
| Počet míst / ISOFIX | 4 / 2 |
| Technologie a Výbava | |
| Pohon | zadokolka |
| Tepel. čerpadlo / Předehřev | Ano / Ano |
| V2L / V2H / V2G | Ne / Ne / Ne |
| Zrcadlení / OS | Android Auto, CarPlay |
| Autonomní řízení (Level) | 1 |
| Cena a Záruka | |
| Záruka baterie | 8 let / 160 000 km |
| Odhadovaná cena | 280 000 Kč |