Srovnání modelů
Srovnejte si technické parametry až 4 vybraných elektromobilů.
| Parametr | |
|---|---|
| EV Score Hodnocení | |
| Poměr cena/výkon | 38 % |
| Městský provoz | 56 % |
| Rodinný faktor | 57 % |
| Technologie | 43 % |
| Dálniční cesty | 65 % |
| Baterie a Dojezd | |
| Baterie využitelná | 70.5 kWh |
| Dojezd Dálnice (zima) | 299 km |
| Dojezd Město (léto) | 622 km |
| Spotřeba (reálná) | 16.6 kWh/100 |
| Nabíjení | |
| Max. DC výkon | 102 kW |
| Čas 10-80 % | 35 min |
| Výkon a Dynamika | |
| Výkon | 140 kW |
| Zrychlení 0-100 | 8.6 s |
| Max. rychlost | 160 km/h |
| Rozměry a Prostor | |
| Délka / Šířka / Výška | 4463 / 1834 / 1620 mm |
| Poloměr otáčení | 11.4 m |
| Kufr / Sklopený / Frunk | 340 / 1320 / 0 L |
| Max. náklad / Tažné | 500 / 750 kg |
| Počet míst / ISOFIX | 5 / 2 |
| Technologie a Výbava | |
| Pohon | předokolka |
| Tepel. čerpadlo / Předehřev | Ano / Ano |
| V2L / V2H / V2G | Ne / Ne / Ne |
| Zrcadlení / OS | Android Auto, CarPlay |
| Autonomní řízení (Level) | 2 |
| Cena a Záruka | |
| Záruka baterie | 8 let / 160 000 km |
| Odhadovaná cena | 770 000 Kč |