Srovnání modelů
Srovnejte si technické parametry až 4 vybraných elektromobilů.
| Parametr | |
|---|---|
| EV Score Hodnocení | |
| Poměr cena/výkon | 40 % |
| Městský provoz | 52 % |
| Rodinný faktor | 47 % |
| Technologie | 46 % |
| Dálniční cesty | 66 % |
| Baterie a Dojezd | |
| Baterie využitelná | 61.7 kWh |
| Dojezd Dálnice (zima) | 229 km |
| Dojezd Město (léto) | 477 km |
| Spotřeba (reálná) | 18.9 kWh/100 |
| Nabíjení | |
| Max. DC výkon | 142 kW |
| Čas 10-80 % | 25 min |
| Výkon a Dynamika | |
| Výkon | 320 kW |
| Zrychlení 0-100 | 3.8 s |
| Max. rychlost | 200 km/h |
| Rozměry a Prostor | |
| Délka / Šířka / Výška | 4287 / 1836 / 1516 mm |
| Poloměr otáčení | 11.7 m |
| Kufr / Sklopený / Frunk | 363 / 1177 / 0 L |
| Max. náklad / Tažné | 458 / 500 kg |
| Počet míst / ISOFIX | 5 / 2 |
| Technologie a Výbava | |
| Pohon | všech kol |
| Tepel. čerpadlo / Předehřev | Ano / Ano |
| V2L / V2H / V2G | Ano / Ne / Ne |
| Zrcadlení / OS | Android Auto, CarPlay |
| Autonomní řízení (Level) | 2 |
| Cena a Záruka | |
| Záruka baterie | 7 let / 150 000 km |
| Odhadovaná cena | 700 000 Kč |