Srovnání modelů
Srovnejte si technické parametry až 4 vybraných elektromobilů.
| Parametr | |
|---|---|
| EV Score Hodnocení | |
| Poměr cena/výkon | 46 % |
| Městský provoz | 63 % |
| Rodinný faktor | 59 % |
| Technologie | 62 % |
| Dálniční cesty | 73 % |
| Baterie a Dojezd | |
| Baterie využitelná | 79 kWh |
| Dojezd Dálnice (zima) | 344 km |
| Dojezd Město (léto) | 717 km |
| Spotřeba (reálná) | 16.1 kWh/100 |
| Nabíjení | |
| Max. DC výkon | 183 kW |
| Čas 10-80 % | 30 min |
| Výkon a Dynamika | |
| Výkon | 170 kW |
| Zrychlení 0-100 | 7 s |
| Max. rychlost | 160 km/h |
| Rozměry a Prostor | |
| Délka / Šířka / Výška | 4322 / 1809 / 1540 mm |
| Poloměr otáčení | 10.2 m |
| Kufr / Sklopený / Frunk | 385 / 1267 / 0 L |
| Max. náklad / Tažné | 531 / 0 kg |
| Počet míst / ISOFIX | 5 / 3 |
| Technologie a Výbava | |
| Pohon | zadokolka |
| Tepel. čerpadlo / Předehřev | Ano / Ano |
| V2L / V2H / V2G | Ano / Ne / Ne |
| Zrcadlení / OS | Android Auto OS, Android Auto, CarPlay |
| Autonomní řízení (Level) | 2 |
| Cena a Záruka | |
| Záruka baterie | 8 let / 160 000 km |
| Odhadovaná cena | 1 149 900 Kč |