Srovnání modelů
Srovnejte si technické parametry až 4 vybraných elektromobilů.
| Parametr | |
|---|---|
| EV Score Hodnocení | |
| Poměr cena/výkon | 44 % |
| Městský provoz | 56 % |
| Rodinný faktor | 62 % |
| Technologie | 62 % |
| Dálniční cesty | 72 % |
| Baterie a Dojezd | |
| Baterie využitelná | 77 kWh |
| Dojezd Dálnice (zima) | 323 km |
| Dojezd Město (léto) | 656 km |
| Spotřeba (reálná) | 16.9 kWh/100 |
| Nabíjení | |
| Max. DC výkon | 165 kW |
| Čas 10-80 % | 30 min |
| Výkon a Dynamika | |
| Výkon | 250 kW |
| Zrychlení 0-100 | 5.4 s |
| Max. rychlost | 180 km/h |
| Rozměry a Prostor | |
| Délka / Šířka / Výška | 4660 / 1879 / 1607 mm |
| Poloměr otáčení | 10.8 m |
| Kufr / Sklopený / Frunk | 585 / 1710 / 21 L |
| Max. náklad / Tažné | 588 / 2200 kg |
| Počet míst / ISOFIX | 5 / 3 |
| Technologie a Výbava | |
| Pohon | všech kol |
| Tepel. čerpadlo / Předehřev | Ano / Ano |
| V2L / V2H / V2G | Ano / Ne / Ne |
| Zrcadlení / OS | Android Auto OS, Android Auto, CarPlay |
| Autonomní řízení (Level) | 2 |
| Cena a Záruka | |
| Záruka baterie | 8 let / 160 000 km |
| Odhadovaná cena | 1 350 000 Kč |