Srovnání modelů
Srovnejte si technické parametry až 4 vybraných elektromobilů.
| Parametr | |
|---|---|
| EV Score Hodnocení | |
| Poměr cena/výkon | 44 % |
| Městský provoz | 42 % |
| Rodinný faktor | 60 % |
| Technologie | 38 % |
| Dálniční cesty | 57 % |
| Baterie a Dojezd | |
| Baterie využitelná | 84.7 kWh |
| Dojezd Dálnice (zima) | 276 km |
| Dojezd Město (léto) | 555 km |
| Spotřeba (reálná) | 21.9 kWh/100 |
| Nabíjení | |
| Max. DC výkon | 104 kW |
| Čas 10-80 % | 45 min |
| Výkon a Dynamika | |
| Výkon | 294 kW |
| Zrychlení 0-100 | 4.8 s |
| Max. rychlost | 200 km/h |
| Rozměry a Prostor | |
| Délka / Šířka / Výška | 4682 / 2011 / 1565 mm |
| Poloměr otáčení | 12 m |
| Kufr / Sklopený / Frunk | 505 / 1163 / 27 L |
| Max. náklad / Tažné | 537 / 750 kg |
| Počet míst / ISOFIX | 5 / 2 |
| Technologie a Výbava | |
| Pohon | všech kol |
| Tepel. čerpadlo / Předehřev | Ano / Ano |
| V2L / V2H / V2G | Ne / Ne / Ne |
| Zrcadlení / OS | Android Auto, CarPlay |
| Autonomní řízení (Level) | 2 |
| Cena a Záruka | |
| Záruka baterie | 8 let / 160 000 km |
| Odhadovaná cena | 600 000 Kč |